起订量 ≥3 套

| 品牌 | 卡艾 |
|---|---|
| 型号 | DS系列 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品别名 | 布袋集尘器 |
| 空气净化技术 | 吸附技术,HEPA高效过滤技术,其他 |
| 功率 | 0.4--15 |
| 处理风量 | 420-12000 |
| 净化率 | 99 |
| 噪音 | 70 |
| 适用领域 | 工业领域 |
| 具体价格 | 请来电咨询型号价格 |
移动式布袋除尘器
行业经典款
产品用途
打磨作业、切割作业、雕刻作业、铸件切削作业、研磨作业、钻孔作业、金属加工作业、投料作业、搅拌作业、混合作业、封袋作业、粉碎作业、裁断作业、磨床作业等
产品特征 | ||||
压差表 | 风机 | |||
压差表可以直观地了解滤芯的使用状态更换时间 | 西门子电机,进口风机叶轮,具有效率高,低噪音,低振动, 大风量,高负压等优点,拆卸方便,便于维护保养。 | |||
滤芯 | ||||
采用筒式过滤器,在有限的空间内尽可能做到 | 滤芯清灰 | |||
| 采用时间控制仪控制脉冲阀在线清灰,提高清灰效果的同时 避免对人员的危害和对环境的二次污染 | |||
连续运转 | ||||
采用脉冲在线清灰,清灰彻底,实现24小时不间断工作
| ||||
控制面板 | 涂装 | |||
内置控制系统,采用知名品牌元器件,具有故障率低、 | 产品表面三次喷涂,使产品具有长时间的 | |||
操作简单等优点 | 抗氧化,防生锈,美观平滑 | |||
脚轮 | ||||
4尺脚轮,静音设计,移动更省力 | ||||
产品细节图
工作原理图
标准尺寸图
规格表
实例展示